- Version
- Download 6839
- File Size 5.40 MB
- File Count 16
- Create Date
- Last Updated
Anexos - Décimo Relatório ITIE
Attached Files
| File | Action |
|---|---|
| 1665744442wpdm_Anexo 3_10.º Relatório_ITIE_Declaração de beneficiário efectivo_eng.xlsx | Download |
| 1664552825wpdm_Mozambique_en_eiti_summary_data_template_2.0_2020.xlsx | Download |
| Anexo 10 - Dados de emprego.pdf | Download |
| Anexo 9 - Despesas Parafiscais da ENH.pdf | Download |
| Anexo 8.2. - Despesas sociais descricionárias em MZN.pdf | Download |
| Anexo 8.1. - Despesas sociais descricionárias em USD.pdf | Download |
| Anexo 7 – Detalhes do processo de reconciliação.pdf | Download |
| Anexo 6 - Dados do consumo interno.pdf | Download |
| Anexo 5 - Dados de exportação.pdf | Download |
| Anexo 4 - Dados de produção.pdf | Download |
| Anexo 3 – Ocorrência de minerais em Moçambique.pdf | Download |
| Anexo 2 - Beneficiários legais das empesas seleccionadas.pdf | Download |
| Anexo 1.4. - Licenças de comercialização em vigor 2020.pdf | Download |
| Anexo 1.3. - Certificados mineiros em vigor 2020.pdf | Download |
| Anexo 1.2. - Concessões mineiras 2020.pdf | Download |
| Anexo 1.1. - Licenças de Prospecção e Pesquisa em vigor 2020.pdf | Download |
