- Version
- Download 3053
- File Size 1.88 MB
- File Count 15
- Create Date
- Last Updated
Anexos - Relatórios de Reconciliação
Attached Files
| File | Action |
|---|---|
| Lista dos concorrentes dos concursos da área mineira.pdf | Download |
| 8. Principais areas-regioes onde a producao esta concentrada.pdf | Download |
| 6. Dados de emprego por tipo de contrato.pdf | Download |
| 5.2. Despesas discricionárias em USD.pdf | Download |
| 5.1. Despesas discricionarias em MT.pdf | Download |
| 4. Dados de producao e exportacao das empresas seleccionadas para o processo de reconciliacao.pdf | Download |
| 3.3. Beneficiarios efectivos 2019 - Sector mineiro - Dados do INAMI.pdf | Download |
| 3.2. Beneficiarios efectivos 2019 - Sector mineiro - Dados da Empresa.pdf | Download |
| 3.1. Beneficiarios efectivos 2019 - Sector de hidrocarbonetos - Dados do INP.pdf | Download |
| 2.6. Titulos mineiros revogados em 2019.pdf | Download |
| 2.5. Titulos mineiros prorrogados em 2019.pdf | Download |
| 2.4. Licenças de comercialicao em Vigor em 2019.pdf | Download |
| 2.3. LPPs em Vigor em 2019.pdf | Download |
| 2.2. Concessoes Mineiras em vigor em 2019.pdf | Download |
| 2.1. Certificado Mineiro em Vigor em 2019.pdf | Download |
